Empresas › CLINICA DE FRATURAS TORRES S/S
CLINICA DE FRATURAS TORRES S/S
CNPJ 00.116.185/0001-02 Ativa Simples
Dados cadastrais
00.116.185/0001-02
02
1994-07-19
05
Sociedade Simples Pura
8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
R$ 114.075,00
Matriz
Endereço
COMENDADOR FRANCO, 2795 — JD DAS AMERICAS
CURITIBA/PR — CEP 81520000
CURITIBA/PR — CEP 81520000
Contato
(11) 9 9999-9999 · contato@empresa.com.br
Dados de telefone e e-mail disponíveis para usuários cadastrados.
🔒 Criar conta grátis para ver os contatosQuadro societário (14)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALCIONE EDUARDO VERCESI | Sócio-Administrador | 19991104 |
| ANDRE ALMEIDA DA SILVA | Sócio com Capital | 20130926 |
| AUGUSTO EDUARDO VIEIRA TAVARES | Sócio com Capital | 20110316 |
| CARLOS ALBERTO NAUIACK | Sócio com Capital | 19991104 |
| CRISTIANO ANTONIO GRASSI | Sócio com Capital | 20130926 |
| DARIO ANTONELLI FILHO | Sócio com Capital | 20091116 |
| DIEGO PORTUGAL MAZIEL | Sócio com Capital | 20151202 |
| GIRO ALBERTO YOSHIYASU | Sócio com Capital | 20110316 |
| GUSTAVO SCHENKEL | Sócio com Capital | 20180801 |
| JOSE VICENTE PANSINI | Sócio com Capital | 19991104 |
| MARIZA LILIAN PENKAL | Sócio com Capital | 20020723 |
| RICARDO AUGUSTO SKROCH | Sócio com Capital | 20201030 |
| TULIO CESAR DE BARROS | Sócio com Capital | 19991104 |
| WINSTON GODOI MARTINS | Sócio-Administrador | 20110316 |
Encontre empresas como esta em escala
Filtre milhões de empresas por segmento, região e porte, monte listas e automatize a prospecção.
Começar grátis no Leadum